| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射傳軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 2 | Goooney FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 3 | O4FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 4 | YJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 5 | 飛昇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 6 | 加多啲橙皮team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 7 | Nie United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 8 | 傲奇工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 按此 |
主場作客 |
Attitude | Goooney FC | Inter Kowloon | Nie United | O4FC | YJFC | 傲奇工程 | 加多啲橙皮team | 射傳軍 | 隊名 | 飛昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attitude | |||||||||||
| Goooney FC | |||||||||||
| Inter Kowloon | |||||||||||
| Nie United | 2 : 3 | ||||||||||
| O4FC | |||||||||||
| YJFC | |||||||||||
| 傲奇工程 | 2 : 3 | 未進行 | |||||||||
| 加多啲橙皮team | 0 : 12 | 未進行 | |||||||||
| 射傳軍 | 2 : 1 | ||||||||||
| 隊名 | |||||||||||
| 飛昇 | 未進行 | 1 : 3 |
最後更新日期:2026年09月21日 (星期一) 晚上 11:14