| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goooney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 2 | Nie United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
主場作客 |
147 | Attitude | ffff | Goooney FC | Nie United | O4FC | 傲奇工程 | 加多啲橙皮team | 勁聯 | 射傳軍 | 飛昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | |||||||||||
| Attitude | |||||||||||
| ffff | |||||||||||
| Goooney FC | |||||||||||
| Nie United | 未進行 | ||||||||||
| O4FC | |||||||||||
| 傲奇工程 | |||||||||||
| 加多啲橙皮team | |||||||||||
| 勁聯 | |||||||||||
| 射傳軍 | |||||||||||
| 飛昇 |
最後更新日期:2026年08月26日 (星期三) 早上 3:40