| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七人草地聯賽(錄影組) | 斧山道運動場七人草地 | 射傳軍 | 2 : 1 (2 : 1) | Nie United | 客負 |
| 七人草地聯賽(錄影組) | 跑馬地遊樂場仿真草4號 | Nie United | 2 : 3 (2 : 2) | Goooney FC | 主負 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳振威 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 孫嘉俊 | 前鋒 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 尹景洋 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 徐桂雄 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李振健 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李諾進 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林嘉俊 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁津 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 梁頌恆 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊耀威 | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊耀宗 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊鴻渠 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 沈明光 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 石灝軒 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 胡駿昊 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉文俊 | 前鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 許諾盟 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭皓朗 | 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭海邦 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳俊言 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳潁 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年09月05日 (星期六) 早上 10:37