| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O4FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 按此 |
| 2 | LAMBO FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 按此 |
| 3 | 枝記馬灣 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 4 | F.H. Security | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 按此 |
| 5 | 狂牛隊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 6 | 張中聯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 按此 |
| 7 | 港式紅魔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 按此 |
| 8 | KFC兵屯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 9 | 防反少年團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 10 | 捌張和諧協會 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
主場作客 |
147 | Buffalo | F.H. Security | KFC兵屯 | LAMBO FC | O4FC | 張中聯 | 捌張和諧協會 | 枝記馬灣 | 港式紅魔 | 狂牛隊 | 防反少年團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ||||||||||||
| Buffalo | ||||||||||||
| F.H. Security | 2 : 0 | 3 : 3 | ||||||||||
| KFC兵屯 | 未進行 | 未進行 | 未進行 | 未進行 | ||||||||
| LAMBO FC | 3 : 0 | |||||||||||
| O4FC | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | |||||||
| 張中聯 | ||||||||||||
| 捌張和諧協會 | 3 : 5 | 3 : 5 | 未進行 | |||||||||
| 枝記馬灣 | 6 : 1 | 3 : 2 | ||||||||||
| 港式紅魔 | 未進行 | 2 : 3 | ||||||||||
| 狂牛隊 | 1 : 4 | 3 : 0 | ||||||||||
| 防反少年團 |
最後更新日期:2026年06月24日 (星期三) 晚上 5:48