| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBO FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 按此 |
| 2 | O4FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 按此 |
| 3 | 枝記馬灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 4 | 張中聯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 按此 |
| 5 | 捌張和諧協會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 6 | 防反少年團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 7 | 狂牛隊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 8 | F.H. Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 9 | 港式紅魔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
主場作客 |
147 | Buffalo | F.H. Security | LAMBO FC | O4FC | 張中聯 | 捌張和諧協會 | 枝記馬灣 | 港式紅魔 | 狂牛隊 | 防反少年團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | |||||||||||
| Buffalo | |||||||||||
| F.H. Security | 未進行 | 未進行 | |||||||||
| LAMBO FC | 3 : 0 | ||||||||||
| O4FC | 0 : 2 | 3 : 1 | 未進行 | 3 : 1 | |||||||
| 張中聯 | |||||||||||
| 捌張和諧協會 | 未進行 | 未進行 | 未進行 | ||||||||
| 枝記馬灣 | 6 : 1 | 未進行 | |||||||||
| 港式紅魔 | 2 : 3 | ||||||||||
| 狂牛隊 | 1 : 4 | 未進行 | |||||||||
| 防反少年團 | 未進行 | 未進行 | 未進行 | 未進行 |
最後更新日期:2026年05月24日 (星期日) 晚上 7:15