| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七人草地聯賽(錄影組) | 斧山道運動場七人草地 | 飛昇![]() | 1 : 3 (0 : 0) | 射傳軍 | 主負 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余子傑 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉志熙 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 勞子軒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 古國峰 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳兆輝 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳恆陞 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳景霖 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳澤濤 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周志誠 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 布永熙 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張俊輝 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 方偉雄 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾俊聲 | 後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱穎聰 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁國堅 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁志龍 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊永泉 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊鴻泰 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 漢耀庭 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 潘耀財 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王肇朗 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 盧遠恆 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 董世頻 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡嘉寶 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡子聰 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝耀銘 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭浩霖 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧詠峰 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭子軒 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關華富 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳仲然 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳嘉誠 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎大成 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎志富 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年10月08日 (星期四) 早上 12:29