| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 按此 |
| 2 | O4FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 3 | 張中聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 按此 |
| 4 | 枝記馬灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 5 | 捌張和諧協會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 6 | 狂牛隊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 7 | F.H. Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
| 8 | 港式紅魔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 按此 |
主場作客 |
147 | Buffalo | F.H. Security | LAMBO FC | O4FC | 張中聯 | 捌張和諧協會 | 枝記馬灣 | 港式紅魔 | 狂牛隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ||||||||||
| Buffalo | ||||||||||
| F.H. Security | ||||||||||
| LAMBO FC | 3 : 0 | |||||||||
| O4FC | 0 : 2 | 未進行 | 3 : 1 | |||||||
| 張中聯 | ||||||||||
| 捌張和諧協會 | 未進行 | |||||||||
| 枝記馬灣 | 未進行 | |||||||||
| 港式紅魔 | 2 : 3 | |||||||||
| 狂牛隊 | 未進行 |
最後更新日期:2026年04月23日 (星期四) 晚上 11:43