| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙A組聯賽(錄影組) | 深水埗運動場 | F.H. Security | 2 : 0 (0 : 0) | LAMBO FC | 主勝 |
| 丙A組聯賽(錄影組) | 大環山公園 | F.H. Security | 3 : 3 (1 : 1) | ![]() | 主和 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍偉立 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何智剛 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 何樂豐 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉嘉駒 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉智溢 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉林峰 | 後衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳家俊 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周漢華 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 彭俊嵐 | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 戴崇國 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾家樂 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾漢倫 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱嘉傑 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱嘉智 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱志強 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林啟聰 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林天益 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林炳森 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林熾城 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林義雄 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁子健 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 歐禧靖 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 殷國雄 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 洛威力 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 游錦良 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅耀華 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅頌軒 | 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉懷謙 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉漢榮 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭俊廷 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝文德 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧穎洋 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭展恒 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 釗域亞歷山大 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馮建葉 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馮梓康 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃子軒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃正傑 | 中場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃澤勤 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃躍明 | 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 龍天朗 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 龍天照 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年06月10日 (星期三) 早上 8:28