| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張中聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 2 | 港式紅魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 3 | F.H. Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 4 | O4FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 5 | 狂牛隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 6 | 捌張和諧協會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 7 | LAMBO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
主場作客 |
147 | Buffalo | F.H. Security | LAMBO FC | O4FC | 張中聯 | 捌張和諧協會 | 枝記馬灣 | 港式紅魔 | 狂牛隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ||||||||||
| Buffalo | ||||||||||
| F.H. Security | ||||||||||
| LAMBO FC | 未進行 | |||||||||
| O4FC | 未進行 | 未進行 | ||||||||
| 張中聯 | ||||||||||
| 捌張和諧協會 | 未進行 | |||||||||
| 枝記馬灣 | ||||||||||
| 港式紅魔 | 未進行 | |||||||||
| 狂牛隊 |
最後更新日期:2026年03月23日 (星期一) 晚上 9:37