| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁組聯賽(錄影) | 石硤尾公園(第三期) | Monster | 6 : 0 (3 : 0) | 左型右基 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 葵涌運動場1號場 | Monster | 2 : 1 (0 : 1) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | Monster | 1 : 2 (0 : 2) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍仔公園1號場 | 雪糕筒 | 1 : 1 (1 : 0) | Monster | 客和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 慈雲山邨中央遊樂場1號場 | Monster | 2 : 3 (2 : 1) | 明華FC | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | Monster | 2 : 2 (0 : 1) | 加泰龍城 | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 深聯![]() | 3 : 0 (1 : 0) | Monster | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | KTFC 2023![]() | 1 : 1 (0 : 1) | Monster | 客和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 明華FC | 0 : 3 (0 : 2) | Monster | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 楓樹街遊樂場 | Monster | 1 : 0 (0 : 0) | F.H. Security | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | Monster | 3 : 0 (0 : 0) | 北大FC | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 皇朝Z![]() | 5 : 2 (3 : 1) | Monster | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 土瓜灣遊樂場1號場 | 慈雲山七仔![]() | 2 : 4 (0 : 3) | Monster | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 聯合道公園 | 左型右基 | 0 : 1 (0 : 1) | Monster | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | TWS Gunner FC II![]() | 4 : 3 (3 : 1) | Monster | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | Monster | 7 : 1 (3 : 1) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 牛津道遊樂場 | 加泰龍城![]() | 0 : 14 (0 : 7) | Monster | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 牛津道遊樂場 | Monster | 1 : 1 (0 : 0) | ![]() | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 牛津道遊樂場 | 北大FC | 0 : 1 (0 : 0) | Monster | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 賈炳達道公園 | F.H. Security | 3 : 0 (1 : 0) | Monster | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | Monster | 5 : 1 (2 : 0) | 雪糕筒 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | Monster | 0 : 0 (0 : 0) | 慈雲山七仔 | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 李鄭屋遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 0) | Monster | 客勝 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEEL - Hussain | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 伍智豪 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉坤明 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳俊峰 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳啟聰 | 請選擇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周智衡 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚偉豪 | 請選擇 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張志豪 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 彭家順 | 請選擇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾冠雄 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾靜康 | 請選擇 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 朱煒燊 | 請選擇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李灝楠 | 請選擇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李震洋 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林振平 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林道軍 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁俊輝 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁嘉俊 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁威文 | 請選擇 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梅衛賢 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊永成 | 中場 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 江澤榮 | 請選擇 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 江禮逸 | 請選擇 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 洪偉熙 | 請選擇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 潘智帆 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王偉 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 王劍邦 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅玉貴 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉桂列 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡富威 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 譚政和 | 請選擇 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 郭卓熹 | 請選擇 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭義軒 | 請選擇 | 18 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 鄒廸匡 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧培鑫 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧臻朗 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭家浩 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭錦輝 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 陳康年 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳德安 | 請選擇 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馬卡迪 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 馮自恒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃偉洋 | 請選擇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃啟謙 | 請選擇 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 黃文傑 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃曉輝 | 請選擇 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 黃煒堯 | 請選擇 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 按此 |
| 全隊統計: | 55 | 0 | 10 | 3 | ||||
最後更新日期:2025年04月02日 (星期三) 晚上 9:22