| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁組聯賽(錄影) | 聯合道公園 | 明華FC | 3 : 0 (0 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 慈雲山邨中央遊樂場1號場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 0) | 慈雲山七仔 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 石硤尾公園(第三期) | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 0) | F.H. Security | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 石硤尾公園(第三期) | 大埔燊俊![]() | 1 : 5 (0 : 3) | 北大FC | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 興芳路遊樂場1號場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 4 (0 : 4) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 大埔燊俊![]() | 1 : 3 (1 : 2) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 石硤尾公園(第三期) | 大埔燊俊![]() | 1 : 11 (0 : 5) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 1) | 雪糕筒 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 牛津道遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 1 : 3 (0 : 1) | 加泰龍城 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 馬頭圍道遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 4 (0 : 1) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 李鄭屋遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 0) | Monster | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 李鄭屋遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 0) | 左型右基 | 主負 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan Chun Yin | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Ho Ching Yeung | 中場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Yeung Cheuk Him | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Yuen Ka Pui | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何澤峰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何藹然 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何銘暉 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳浩鈿 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張安邦 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張逸冕 | 中場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 徐銘澤 | 後衛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李威東 | 後衛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李柏賢 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林昕朗 | 教練 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 江俊朗 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 葉堃延 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡朗喬 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝文曦 | 請選擇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄔梓灝 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧皓燊 | 前鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭頌 | 中場 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄺家騫 | 後衛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鍾庚潤 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳嘉恒 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳子浩 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 陳家仁 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳柏宇 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
最後更新日期:2025年04月02日 (星期三) 晚上 9:22