| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何智剛 | 前鋒 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 何樂豐 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉智溢 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉林峰 | 後衛 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳家俊 | 後衛 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周漢華 | 前鋒 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 彭俊嵐 | 中場 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 戴崇國 | 後衛 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾漢倫 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱嘉傑 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱嘉智 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林天益 | 後衛 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林炳森 | 守門員 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林熾城 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林義雄 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁子健 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 歐禧靖 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 殷國雄 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 洛威力 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 游錦良 | 後衛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅耀華 | 前鋒 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉漢榮 | 前鋒 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 謝文德 | 中場 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 鄧穎洋 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧穎洋 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馮建葉 | 後衛 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 馮梓康 | 守門員 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃正傑 | 中場 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 黃澤勤 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃躍明 | 前鋒 | 18 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 按此 |
| 龍天朗 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 龍天照 | 後衛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 68 | 0 | 9 | 2 | ||||
最後更新日期:2024年09月04日 (星期三) 早上 3:03