| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁組聯賽(錄影) | 慈雲山邨中央遊樂場1號場 | 皇朝Z![]() | 2 : 0 (2 : 0) | 明華FC | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 興芳路遊樂場1號場 | TWS Gunner FC II![]() | 0 : 1 (0 : 0) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 皇朝Z![]() | 8 : 1 (4 : 0) | 左型右基 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 葵涌運動場1號場 | Monster | 2 : 1 (0 : 1) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍仔公園1號場 | KTFC 2023![]() | 2 : 3 (1 : 3) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 大坑東邨一號遊樂場 | 加泰龍城![]() | 1 : 5 (1 : 5) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 楓樹街遊樂場 | 慈雲山七仔![]() | 3 : 0 (0 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 康寧道公園(新) | 雪糕筒 | 3 : 0 (0 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 皇朝Z![]() | 2 : 8 (1 : 3) | F.H. Security | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 楓樹街遊樂場 | 皇朝Z![]() | 3 : 0 (0 : 0) | 北大FC | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 皇朝Z![]() | 5 : 2 (3 : 1) | Monster | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | 深聯![]() | 4 : 3 (2 : 2) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | 北大FC | 0 : 3 (0 : 0) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | 皇朝Z![]() | 2 : 1 (1 : 0) | 加泰龍城 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 明華FC | 0 : 4 (0 : 1) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 皇朝Z![]() | 1 : 1 (1 : 0) | ![]() | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 李鄭屋遊樂場 | F.H. Security | 0 : 3 (0 : 3) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | 皇朝Z![]() | 0 : 5 (0 : 2) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 馬頭圍道遊樂場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 4 (0 : 1) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 皇朝Z![]() | 3 : 0 (0 : 0) | 雪糕筒 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 左型右基 | 1 : 0 (0 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 皇朝Z![]() | 2 : 1 (1 : 1) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 興華街遊樂場 | 皇朝Z![]() | 3 : 4 (2 : 1) | 慈雲山七仔 | 主負 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉衍志 | 後衛 | 15 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 按此 |
| 林逸朗 | 前鋒 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 賴永棋 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 按此 |
| 丘家謙 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何堯山 | 後衛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 傅嘉豪 | 中場 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 古成進 | 前鋒 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 吳梓朗 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周昶愈 | 中場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 嚴鳴治 | 請選擇 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 姚嘉正 | 中場 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張澤鋒 | 中場 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 李健諾 | 中場 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李建威 | 前鋒 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李澤曜 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李頌輝 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林峰 | 後衛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林思澤 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 林樂峰 | 中場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林穎傑 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁道峰 | 請選擇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 楊澤凱 | 守門員 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 樊志堅 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 樊志輝 | 前鋒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 樊松添 | 後衛 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 毛奕禧 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王子杰 | 請選擇 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王藝泓 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉煒斌 | 前鋒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 董力銘 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡魏魏 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭浩然 | 中場 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭繼立 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鐘哿謙 | 請選擇 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 阮嘉偉 | 中場 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 陳健 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳天樂 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳家俊 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 韓宗明 | 前鋒 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 按此 |
| 馬梓程 | 中場 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 按此 |
| 黃暻熹 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎國鈞 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 48 | 0 | 11 | 5 | ||||
最後更新日期:2024年08月26日 (星期一) 晚上 7:02