| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁組聯賽(錄影) | 土瓜灣遊樂場1號場 | 雪糕筒 | 1 : 0 (0 : 0) | 加泰龍城 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 雪糕筒 | 2 : 2 (1 : 1) | 明華FC | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 楓樹街遊樂場 | 雪糕筒 | 5 : 3 (3 : 2) | 左型右基 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍仔公園1號場 | 雪糕筒 | 1 : 1 (1 : 0) | Monster | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 雪糕筒 | 1 : 2 (1 : 0) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 摩士公園1號硬地足球場 | 雪糕筒 | 2 : 1 (1 : 0) | F.H. Security | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 雪糕筒 | 6 : 1 (2 : 1) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 康寧道公園(新) | 雪糕筒 | 3 : 0 (0 : 0) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍仔公園1號場 | 明華FC | 1 : 4 (1 : 1) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 雪糕筒 | 3 : 0 (3 : 0) | 北大FC | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 深聯![]() | 2 : 0 (1 : 0) | 雪糕筒 | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | 雪糕筒 | 1 : 2 (1 : 2) | 慈雲山七仔 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 聯合道公園 | 左型右基 | 1 : 4 (1 : 1) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | KTFC 2023![]() | 2 : 6 (0 : 2) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 加泰龍城![]() | 1 : 6 (0 : 4) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | F.H. Security | 4 : 3 (1 : 2) | 雪糕筒 | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 北大FC | 3 : 4 (1 : 1) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 大埔燊俊![]() | 0 : 3 (0 : 1) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 慈雲山七仔![]() | 0 : 2 (0 : 1) | 雪糕筒 | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | Monster | 5 : 1 (2 : 0) | 雪糕筒 | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 皇朝Z![]() | 3 : 0 (0 : 0) | 雪糕筒 | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 雪糕筒 | 2 : 2 (2 : 2) | ![]() | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 牛津道遊樂場 | TWS Gunner FC II![]() | 6 : 1 (1 : 1) | 雪糕筒 | 客負 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張建明 | 前鋒 | 11 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 朱彥庭 | 後衛 | 20 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 按此 |
| 朱海華 | 後衛 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 林啟昌 | 前鋒 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林子鋒 | 後衛 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 段嘉偉 | 中場 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝希炎 | 請選擇 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄒浚豪 | 前鋒 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
| 麥朗霆 | 中場 | 17 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 黃健威 | 中場 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 53 | 0 | 5 | 1 | ||||
最後更新日期:2024年08月26日 (星期一) 晚上 7:06