| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chan tsz chung | 中場 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| fung yat yuen | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 丁智邦 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 伍裕富 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何智鋒 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉晉名 | 前鋒 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚偉銘 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚維浚 | 後衛 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 張梓頎 | 中場 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 按此 |
| 徐展豐 | 中場 | 18 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 方敬豪 | 前鋒 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 方樂恒 | 後衛 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 方耀樑 | 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李卓軒 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 杜偉桐 | 中場 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林展鋒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 柯志謙 | 後衛 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 按此 |
| 楊啟達 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 殷嘉偉 | 後衛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 符祥博 | 前鋒 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅淩俊 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 許家禮 | 守門員 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙文俊 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙文峰 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳嘉俊 | 中場 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 陳嘉俊 | 後衛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳嘉威 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳承軒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳文楓 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳朗逸 | 前鋒 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 雷庭孫 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 麥卓賢 | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃建恒 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃致遠 | 守門員 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 83 | 0 | 10 | 0 | ||||
最後更新日期:2024年08月26日 (星期一) 晚上 7:06