| 組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁組聯賽(錄影) | 慈雲山邨中央遊樂場1號場 | KTFC 2023![]() | 1 : 4 (0 : 2) | 明華FC | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | KTFC 2023![]() | 1 : 4 (0 : 2) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍仔公園1號場 | KTFC 2023![]() | 2 : 3 (1 : 3) | ![]() | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 深聯![]() | 5 : 0 (2 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 雪糕筒 | 6 : 1 (2 : 1) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | KTFC 2023![]() | 3 : 7 (1 : 3) | 慈雲山七仔 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | KTFC 2023![]() | 1 : 1 (0 : 1) | Monster | 主和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | KTFC 2023![]() | 7 : 0 (4 : 0) | 加泰龍城 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 大坑東邨一號遊樂場 | KTFC 2023![]() | 3 : 0 (0 : 0) | 北大FC | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 土瓜灣遊樂場1號場 | KTFC 2023![]() | 4 : 0 (1 : 0) | 左型右基 | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 聯合道公園 | 明華FC | 0 : 1 (0 : 0) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 聯合道公園 | KTFC 2023![]() | 0 : 4 (0 : 0) | F.H. Security | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 保安道遊樂場 | TWS Gunner FC II![]() | 6 : 2 (4 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | KTFC 2023![]() | 2 : 6 (0 : 2) | 雪糕筒 | 主負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | Monster | 7 : 1 (3 : 1) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 興芳路遊樂場1號場 | 北大FC | 1 : 1 (0 : 0) | ![]() | 客和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 皇朝Z![]() | 1 : 1 (1 : 0) | ![]() | 客和 |
| 丁組聯賽(錄影) | 巴富街運動場 | 大埔燊俊![]() | 1 : 3 (1 : 2) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 佛光街遊樂場 | 慈雲山七仔![]() | 3 : 1 (0 : 0) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | F.H. Security | 8 : 3 (5 : 2) | ![]() | 客負 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | KTFC 2023![]() | 4 : 1 (0 : 1) | ![]() | 主勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 九龍公園 | 左型右基 | 1 : 2 (0 : 1) | ![]() | 客勝 |
| 丁組聯賽(錄影) | 高山道公園 | 加泰龍城![]() | 3 : 4 (1 : 1) | ![]() | 客勝 |
| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余日榮 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 原偉强 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳浩權 | 前鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周文宇 | 後衛 | 19 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 按此 |
| 姚子亮 | 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚志倫 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚文浩 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 姚昊哲 | 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張啟志 | 後衛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 張柏榮 | 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 彭家誠 | 中場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李旻羲 | 前鋒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李海彬 | 前鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李銘聲 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林俊亨 | 後衛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林奇峰 | 中場 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林炳森 | 守門員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林諾行 | 前鋒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林諾言 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 樊旻峻 | 前鋒 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 歐陽尚才 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 游錦良 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王柏喬 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 簡孝諺 | 前鋒 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 簡志誠 | 前鋒 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 按此 |
| 簡研泰 | 前鋒 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 按此 |
| 葉梓朗 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉浩倫 | 後衛 | 15 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 蕭詠康 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 許家健 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙朗喬 | 前鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙朗錡 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙耀輝 | 後衛 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭仲賢 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關建業 | 中場 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 陳兆康 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳燦金 | 請選擇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 韓德生 | 前鋒 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 韓昊軒 | 中場 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馮志超 | 中場 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃善有 | 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃慶霖 | 中場 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎晉圖 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 49 | 0 | 13 | 1 | ||||
最後更新日期:2024年08月25日 (星期日) 早上 5:37