主場
作客
|
F.H. Security | KTFC 2023 | Monster | TWS Gunner FC II | 加泰龍城 | 北大FC | 大埔燊俊 | 左型右基 | 慈雲山七仔 | 明華FC | 深聯 | 皇朝Z | 雪糕筒 |
F.H. Security | | 8 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | | 6 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 7 : 4 | 0 : 3 | 4 : 3 |
---|
KTFC 2023 | 0 : 4 | | 1 : 1 | 1 : 4 | 7 : 0 | 3 : 0 | | 4 : 0 | 3 : 7 | 1 : 4 | 4 : 1 | 2 : 3 | 2 : 6 |
---|
Monster | 1 : 0 | 7 : 1 | | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | | 6 : 0 | 0 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 |
---|
TWS Gunner FC II | 1 : 1 | 6 : 2 | 4 : 3 | | 1 : 0 | 3 : 0 | | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 6 : 1 |
---|
加泰龍城 | 3 : 2 | 3 : 4 | 0 : 14 | 4 : 2 | | 3 : 0 | | 8 : 0 | 0 : 8 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1 : 6 |
---|
北大FC | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 8 | 3 : 1 | | | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 4 |
---|
大埔燊俊 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 11 | 1 : 3 | 1 : 5 | | 0 : 3 | 0 : 3 | | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 3 |
---|
左型右基 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 6 | 2 : 2 | 3 : 0 | | | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 6 | 1 : 0 | 1 : 4 |
---|
慈雲山七仔 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 4 | 3 : 3 | 5 : 0 | 3 : 0 | | 1 : 4 | | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 |
---|
明華FC | 0 : 9 | 0 : 1 | 0 : 3 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 6 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 |
---|
深聯 | 0 : 3 | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 0 : 1 | 3 : 0 | | 6 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | | 4 : 3 | 2 : 0 |
---|
皇朝Z | 2 : 8 | 1 : 1 | 5 : 2 | 0 : 5 | 2 : 1 | 3 : 0 | | 8 : 1 | 3 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | | 3 : 0 |
---|
雪糕筒 | 2 : 1 | 6 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | | 5 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | |
最後更新日期:2025年09月10日 (星期三) 早上 1:20