
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 1 | 戰狼 |
| 主負 | 0 : 7 | O4FC |
| 客勝 | 4 : 2 | Revolution |
| 主負 | 2 : 8 | 捌張和諧協會 |
| 主和 | 2 : 2 | 狂牛隊 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 3 | O4FC |
| 客勝 | 2 : 1 | Pegasus |
| 主勝 | 5 : 1 | Revolution |
| 主負 | 0 : 1 | 戰狼 |
| 主和 | 2 : 2 | 猛聯 |
最後更新日期:2024年11月07日 (星期四) 早上 12:35