

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 3 童焯華 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 50 羅梓軒 X1 球 |
| 55 蔡健樂 X1 球 |
| 77 曾家進 X1 球 |
| 90 鄒耀恒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 1 : 1 | 新波 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 童焯華   | / |
| 1 周智勇   | / |
| 8 鄺德勝   | / |
| 23 黃煒軒   | / |
| 27 陳小平   | / |
| 66 鍾俊星   | / |
| 89 陳暉鵬   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2024年03月19日 (星期二) 晚上 4:23