


| 1 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 39 鄧景駿 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 黃偉豪 X2 球 |
| 38 陸俊彥 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 39 鄧景駿   | 7 黃澤港    |
| 12 陳琿霆   | 34 王啟銓    |
| 19 梁尚偉   | / |
| 21 趙卓峰   | / |
| 26 梁柏暉   | / |
| 77 陳志康   | / |
| 99 歐陽梓軒   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 黃偉豪   | 38 陸俊彥    |
| 1 陳景豪   | / |
| 9 Leung Kwan Ho   | / |
| 10 張志孟   | / |
| 17 鐘國強   | / |
| 20 陳永康   | / |
| 28 馮冠聲   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 26 梁柏暉 | 7 黃澤港 |
| 19 梁尚偉 | 34 王啟銓 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:32