

| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 梁志立 X1 球 |
| 14 蕭百謙 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 梁志立   | / |
| 14 蕭百謙   | / |
| 3 溫志輝   | / |
| 4 彭家賢   | / |
| 9 黎永豪   | / |
| 20 張鈞皓   | / |
| 99 關建業   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2024年02月16日 (星期五) 晚上 12:35