
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 11 梁樹榮 X1 球 |
| 101 鍾文浩 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 梁樹榮   | / |
| 101 鍾文浩   | / |
| 8 梁詠恒   | / |
| 19 梁焯然   | / |
| 31 鄭俊賢   | / |
| 61 劉健鋒   | / |
| 66 蔡明翰   | / |
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:55