
| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 梁嘉豪 X1 球 |
| 31 陳嘉明 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 梁嘉豪   | 17 張啟暉    |
| 31 陳嘉明   | 23 周孝任    |
| 0 丁文明   | / |
| 2 黃志樂   | / |
| 3 陳寧遠   | / |
| 10 李偉樂   | / |
| 11 羅浩賢   | / |
| 出席陣容 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 31 陳嘉明 | 23 周孝任 |
| 11 羅浩賢 | 17 張啟暉 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2024年01月30日 (星期二) 早上 1:28