


| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 9 容樂添 X1 球 |
| 14 陳啟聰 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 0 : 0 | TWS Gunner FC II |
| 客勝 | 4 : 2 | 咸田濟霸FC |
| 客負 | 2 : 3 | KTFC 2023 |
| 客勝 | 5 : 2 | TWS Gunner FC II |
| 客負 | 1 : 2 | 九龍東足球會 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 6 : 18 | EXPLORER 1隊 |
| 客和 | 2 : 2 | 咸田濟霸FC |
| 客和 | 2 : 2 | TWS Gunner FC II |
| 客勝 | 2 : 1 | 海豐聯-雷攻 |
| 主和 | 2 : 2 | 雲蝶三獅 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 黃建業   | / |
| 40 佘啟鋒   | / |
| 43 鄭曉楓   | / |
| 45 葉漢傑   | / |
| 61 李致遠   | / |
| 71 鄭偉文   | / |
| 85 李錦豪   | / |
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:37