


| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | Alumni FC |
| 主負 | 0 : 3 | 飛昇 |
| 客勝 | 4 : 0 | Jubilee All Stars |
| 主勝 | 5 : 2 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 2 | Jubilee All Stars |
| 主負 | 0 : 3 | Alumni FC |
| 客負 | 5 : 9 | 猛牛 |
| 主勝 | 6 : 2 | 飛昇 |
最後更新日期:2023年11月13日 (星期一) 早上 12:51