
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 耀宗 |
| 客負 | 0 : 3 | Challenger FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Wavedream |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 2 : 5 | 耀宗 |
| 主負 | 0 : 1 | Challenger FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Wavedream |
最後更新日期:2023年03月09日 (星期四) 早上 2:39