



| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 2 : 4 | 大西Bus |
| 主勝 | 3 : 0 | FLHK |
| 主負 | 1 : 4 | Pegasus |
| 主負 | 0 : 7 | 狂牛隊 |
| 主負 | 1 : 4 | ALLIN YOUTH |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | 豪粉聯 |
| 主負 | 1 : 6 | ALLIN YOUTH |
| 客負 | 0 : 2 | Pegasus |
| 客負 | 0 : 6 | 戰狼 |
| 客勝 | 3 : 0 | FLHK |
最後更新日期:2023年12月04日 (星期一) 早上 12:23