


| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 1 | Pegasus |
| 主勝 | 5 : 1 | 獅子山足球會 |
| 主勝 | 5 : 1 | 荔三聯 |
| 客勝 | 6 : 0 | FLHK |
| 客負 | 1 : 2 | Pegasus |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 6 : 0 | LCH Football Club |
| 客和 | 1 : 1 | 豪粉聯 |
| 客勝 | 5 : 0 | 大西Bus |
| 客勝 | 8 : 0 | FLHK |
| 客和 | 0 : 0 | ALLIN YOUTH |
最後更新日期:2023年10月04日 (星期三) 晚上 2:41