

| 1 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 鄺德勝 X2 球 |
| 入球 |
|---|
| 67 陳梓軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 1 : 0 | Sensitive |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 鄺德勝   | / |
| 1 梁浩成   | / |
| 3 童焯華   | / |
| 10 葉泓   | / |
| 11 周智勇   | / |
| 23 黃煒軒   | / |
| 66 鍾俊星   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 67 陳梓軒   | / |
| 0 楊永泉   | / |
| 0 蘇適恒   | / |
| 0 布永熙   | / |
| 0 蔡文軒   | / |
| 0 梁志龍   | / |
| 0 鄧詠峰   | / |
最後更新日期:2023年05月05日 (星期五) 早上 3:21