
| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 18 張家俊 X1 球 |
| 74 蔡健樂 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 14 陳嘉晉 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 14 陳嘉晉   | / |
| 3 梁家健   | / |
| 9 曾慶賢   | / |
| 13 吳浩斌   | / |
| 18 文智健   | / |
| 33 潘錦傑   | / |
| 44 鄧德營   | / |
最後更新日期:2023年05月03日 (星期三) 晚上 2:35