
| 0 | 半場 | 2 |
| 3 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 21 羅智鴻 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 16 伊藤紘平 X2 球 |
| 1 梁耀明 X1 球 |
| 13 BRION, Albin X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | Keamwoo |
| 客勝 | 7 : 0 | Kaiga Bonito |
| 主勝 | 3 : 1 | 南樂惜友 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 7 : 1 | 宏德居教練 |
| 客勝 | 2 : 0 | 浦東 |
| 客勝 | 2 : 1 | 亂勝 |
| 客負 | 0 : 1 | Keamwoo |
| 主負 | 1 : 3 | 百變老鷹 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 21 羅智鴻   | / |
| 8 梁詠恒   | / |
| 11 梁樹榮   | / |
| 17 馮國彰   | / |
| 19 梁焯然   | / |
| 31 鄭俊賢   | / |
| 77 吳浩南   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2023年05月25日 (星期四) 早上 3:28