

| 1 | 半場 | 5 |
| 1 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 21 羅華威 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 13 BRION, Albin X3 球 |
| 1 梁耀明 X1 球 |
| 16 伊藤紘平 X1 球 |
| 3 吳家濠 X1 球 |
| 7 何承峰 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | Kaiga Bonito |
| 主負 | 0 : 2 | 南樂惜友 |
| 客和 | 3 : 3 | NOLU |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | 浦東 |
| 客勝 | 2 : 1 | 亂勝 |
| 客負 | 0 : 1 | Keamwoo |
| 主負 | 1 : 3 | 百變老鷹 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 21 羅華威   | / |
| 0 譚耀強   | / |
| 11 謝耀熊   | / |
| 16 羅志華   | / |
| 42 黃守正   | / |
| 70 戚展華   | / |
| 84 陳祉夆   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 BRION, Albin   | 3 吳家濠    |
| 1 梁耀明   | 7 何承峰    |
| 16 伊藤紘平   | / |
| 5 許統順   | / |
最後更新日期:2023年05月25日 (星期四) 早上 3:26