
| 1 | 半場 | 4 |
| 2 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 28 鄭錦鋒 X2 球 |
| 入球 |
|---|
| 55 張德興 X3 球 |
| 7 何錦貴 X1 球 |
| 12 劉坤明 X1 球 |
| 10 林俊雄 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 0 | Pegasus |
| 主勝 | 3 : 2 | 科巡 |
| 主勝 | 10 : 0 | 冰島爸爸 |
| 主和 | 2 : 2 | 戰鬥GAY |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 5 : 1 | WING LUEN |
| 客勝 | 4 : 1 | 太安樓 |
| 客勝 | 8 : 0 | hebron soccer |
| 客勝 | 7 : 1 | 奔走向上隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 皇朝 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 胡子銘   | 28 鄭錦鋒    |
| 10 熊健沂   | 12 周文傑    |
| 11 譚志聰   | / |
| 26 Liu Kam Lun   | / |
| 30 朱家駿   | / |
| 32 施瑋峰   | / |
| 85 方競輝   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 55 張德興   | 10 林俊雄    |
| 7 何錦貴   | 17 鄒迪匡    |
| 12 劉坤明   | / |
| 11 蔡偉瀚   | / |
| 13 Limbu Benil   | / |
| 18 THAPA, Kushal   | / |
| 35 周定緯   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 26 Liu Kam Lun | 12 周文傑 |
| 12 周文傑 | 26 Liu Kam Lun |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 35 周定緯 | 10 林俊雄 |
| 18 THAPA, Kushal | 17 鄒迪匡 |
最後更新日期:2023年08月11日 (星期五) 早上 12:19