
| 0 | 半場 | 2 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 3 余鋒華 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 3 何偉健 X2 球 |
| 4 江領賢 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 余鋒華   | / |
| 0 梁子呈   | / |
| 6 黃尚朗   | / |
| 9 劉鴻章   | / |
| 13 楊昕傑   | / |
| 20 戴逸賢   | / |
| 88 鄭健民   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 何偉健   | 8 李成晃    |
| 4 江領賢   | 16 陳威鋼    |
| 11 韋納德   | / |
| 17 溫健怡   | / |
| 18 何偉倫   | / |
| 25 關念邦   | / |
| 26 許暢華   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 18 何偉倫 | 16 陳威鋼 |
| 11 韋納德 | 8 李成晃 |
最後更新日期:2023年02月08日 (星期三) 晚上 4:48