
| 4 | 半場 | 0 |
| 7 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 37 蔡子聰 X3 球 |
| 38 何勉唐 X2 球 |
| 39 韓龍 X1 球 |
| 20 石浚軒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 37 蔡子聰   | 38 何勉唐    |
| 39 韓龍   | 20 石浚軒    |
| 6 唐俊業   | / |
| 22 冼雍博   | / |
| 25 黃敏禧   | / |
| 30 梁耀明   | / |
| 40 黃子俊   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 廖漢傑   | / |
| 8 陳嘉駿   | / |
| 17 吳大業   | / |
| 21 何偉康   | / |
| 33 吳啟南   | / |
| 69 譚俊傑   | / |
| 88 陳梓華   | / |
最後更新日期:2023年01月17日 (星期二) 早上 3:10