
| 3 | 半場 | 4 |
| 3 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 66 鍾哿謙 X2 球 |
| 15 吳錦昌 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 25 羅冠雄 X2 球 |
| 51 吳蔚楠 X2 球 |
| 17 區鍵肇 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 66 鍾哿謙   | / |
| 15 吳錦昌   | / |
| 0 葉致緯   | / |
| 6 張威廉   | / |
| 8 趙振龍   | / |
| 11 鍾志遠   | / |
| 67 葉禮昌   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 25 羅冠雄   | 16 吳嘉軒    |
| 51 吳蔚楠   | / |
| 17 區鍵肇   | / |
| 0 周浩林   | / |
| 28 蕭展昌   | / |
| 39 鄞志軒   | / |
| 77 吳俊傑   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 39 鄞志軒 | 16 吳嘉軒 |
最後更新日期:2023年01月26日 (星期四) 晚上 12:43