
| 1 | 半場 | 3 |
| 2 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 5 鄧培鑫 X1 球 |
| 10 林曉明 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 何錦貴 X2 球 |
| 2 呂嘉曜 X1 球 |
| 3 任國德 X1 球 |
| 4 許嘉田 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | CCCF |
| 主勝 | 4 : 2 | 冰島爸爸 |
| 主負 | 0 : 1 | STKY |
| 主負 | 2 : 5 | Sensitive |
| 客和 | 3 : 3 | 貳安聯 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 0 | 貳安聯 |
| 客勝 | 7 : 0 | 冰島爸爸 |
| 主勝 | 3 : 0 | CCCF |
| 主勝 | 2 : 1 | STKY |
| 主負 | 1 : 2 | Sensitive |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 鄧培鑫   | / |
| 10 林曉明   | / |
| 6 鍾建文   | / |
| 7 歐志男   | / |
| 8 張光偉   | / |
| 15 余凱強   | / |
| 23 徐子聰   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 何錦貴   | / |
| 2 呂嘉曜   | / |
| 3 任國德   | / |
| 4 許嘉田   | / |
| 1 馮建熙   | / |
| 7 伍俊澔   | / |
| 90 陳樂軒   | / |
最後更新日期:2023年02月09日 (星期四) 早上 1:00