
| 0 | 半場 | 3 |
| 1 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 22 范國文 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 37 蔡志聰 X2 球 |
| 30 勞子軒 X1 球 |
| 99 關華富 X1 球 |
| 11 鄧詠峰 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 慢聯 |
| 主和 | 2 : 2 | 天柏 |
| 主勝 | 3 : 0 | hebron soccer |
| 主勝 | 3 : 0 | Monster |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 0 | Monster |
| 客勝 | 2 : 0 | hebron soccer |
| 客負 | 2 : 3 | 天柏 |
| 主勝 | 3 : 0 | 慢聯 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 37 蔡志聰   | 11 鄧詠峰    |
| 30 勞子軒   | 6 曾俊聲
   |
| 99 關華富   | / |
最後更新日期:2023年02月12日 (星期日) 早上 12:52