
| 0 | 半場 | 3 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 余梓浩 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 28 馬卡迪 X2 球 |
| 20 郭卓熹 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 余梓浩   | / |
| 7 唐偉源   | / |
| 11 徐智健   | / |
| 13 吳振邦   | / |
| 17 黃浩賢   | / |
| 26 容子樺   | / |
| 32 馮梓康   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 28 馬卡迪   | / |
| 20 郭卓熹   | / |
| 1 ADEEL - Hussain   | / |
| 6 梁俊輝   | / |
| 7 郭義軒   | / |
| 13 譚政和   | / |
| 99 江禮逸   | / |
最後更新日期:2022年11月16日 (星期三) 早上 1:15