
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| 2 | 12碼 | 1 |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 43 黃昊曦 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 23 黃煒軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 44 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 43 黃昊曦   | / |
| 1 蔡子鍵   | / |
| 9 張鎮南   | / |
| 16 張家俊   | / |
| 66 李志恆   | / |
| 74 蔡健樂   | / |
| 99 鄧汝軒   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 黃煒軒   | / |
| 1 梁浩成   | / |
| 2 區國華   | / |
| 3 童焯華   | / |
| 6 陳君裕   | / |
| 6 張天朗   | / |
| 11 周智勇   | / |
最後更新日期:2023年03月31日 (星期五) 早上 1:23