

| 0 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 趙聰 X1 球 |
| 27 何景富 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 77 劉育恒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 趙聰   | / |
| 27 何景富   | / |
| 5 嚴銘沖   | / |
| 6 林強發   | / |
| 7 杜禮文   | / |
| 21 蘇明輝   | / |
| 99 陳兆昇   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 77 劉育恒   | / |
| 2 洪嘉豪   | / |
| 3 吳泳衡   | / |
| 5 楊啟斌   | / |
| 6 杜耀軒   | / |
| 13 楊子龍   | / |
| 18 姜均潤   | / |
最後更新日期:2023年02月09日 (星期四) 早上 12:51