
| 1 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 99 曾嘉柱 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 99 曾嘉柱   | 11 蔡志聰    |
| 3 梁家健   | / |
| 8 陳國朗   | / |
| 13 吳浩斌   | / |
| 21 梁啟聰   | / |
| 28 冼皓研   | / |
| 44 鄧德營   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 李子洋   | / |
| 13 李珏   | / |
| 17 麥迪遜   | / |
| 18 雷凱鵬   | / |
| 19 林振峰   | / |
| 20 范國文   | / |
| 39 金世雄   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 13 吳浩斌 | 11 蔡志聰 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2023年02月05日 (星期日) 早上 2:04