
| 2 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 馬駿文 X1 球 |
| 5 方武豪 X1 球 |
| 17 盧耀楠 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 2 | United V |
| 客勝 | 3 : 0 | 太安樓 |
| 主勝 | 2 : 1 | Huge Dragon fc |
| 主勝 | 2 : 1 | Hot Band |
| 主和 | 1 : 1 | 藍鳥 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 2 | Hot Band |
| 客負 | 0 : 2 | 翝天 |
| 客負 | 0 : 2 | 太安樓 |
| 客負 | 0 : 3 | United V |
| 客負 | 0 : 1 | Huge Dragon fc |
最後更新日期:2022年12月31日 (星期六) 晚上 6:19