
| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 22 李嘉豪 X1 球 |
| 78 陳溢龍 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 劉名揚 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 1 : 1 | LONDON GOAL FC |
| 主勝 | 6 : 3 | 飛昇 |
| 主負 | 1 : 2 | 龍之家 |
| 主和 | 4 : 4 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 8 : 3 | 飛昇 |
| 客負 | 0 : 3 | 猛牛 |
| 客負 | 4 : 7 | 龍之家 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 22 李嘉豪   | / |
| 78 陳溢龍   | / |
| 13 郭裕澄   | / |
| 16 冼永華   | / |
| 21 陳嘉璋   | / |
| 25 林漢麒   | / |
| 98 李康   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 劉名揚   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 6 譚寶倫   | / |
| 10 何偉澄   | / |
| 55 廖家威   | / |
| 77 李軍樂   | / |
| 80 譚有為   | / |
最後更新日期:2022年10月07日 (星期五) 早上 1:50