

| 0 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 8 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 12 楊鴻泰 X1 球 |
| 50 劉俊朗 X1 球 |
| 6 郭浩霖 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 80 譚有為 X3 球 |
| 7 陳家謙 X2 球 |
| 6 譚寶倫 X1 球 |
| 5 李嘉進 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 6 : 8 | 龍之家 |
| 客負 | 3 : 6 | Alumni FC |
| 客勝 | 3 : 2 | LONDON GOAL FC |
| 主勝 | 9 : 2 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 猛牛 |
| 客負 | 4 : 7 | 龍之家 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 楊鴻泰   | 6 郭浩霖    |
| 50 劉俊朗   | 50 陳嘉誠    |
| 0 楊永泉   | / |
| 66 曾俊聲   | / |
| 70 梁志龍   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 80 譚有為   | 5 李嘉進    |
| 7 陳家謙   | / |
| 6 譚寶倫   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 18 蔡日峯   | / |
| 55 廖家威   | / |
| 77 李軍樂   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 50 劉俊朗 | 50 陳嘉誠 |
| 50 陳嘉誠 | 6 郭浩霖 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2022年10月03日 (星期一) 晚上 1:41