
| 2 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 92 Nirmal Rana X2 球 |
| 入球 |
|---|
| 8 趙聰 X2 球 |
| 4 陳家偉 X1 球 |
| 17 賴偉明 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 6 : 2 | 偉軒足球會 |
| 主負 | 1 : 2 | TYFC |
| 主負 | 2 : 3 | 朗天 |
| 客負 | 4 : 5 | TYFC |
| 客勝 | 3 : 1 | 朗天 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 2 | 九宿聯 |
| 客和 | 3 : 3 | TYFC |
| 客和 | 0 : 0 | 晨友 |
| 客勝 | 6 : 2 | LAVA FC |
| 主負 | 0 : 2 | 朗天 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 92 Nirmal Rana   | / |
| 7 Gurung, Prashan   | / |
| 10 Pawan Gurung   | / |
| 11 Limbu, Dennish   | / |
| 13 Limbu, Benil   | / |
| 98 Gurung, Sandip   | / |
| 99 Gurung, Bishant   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 趙聰   | 5 嚴銘沖    |
| 4 陳家偉   | / |
| 17 賴偉明   | / |
| 1 葉順昌   | / |
| 6 林強發   | / |
| 16 鄒搌鵬   | / |
| 21 蘇明輝   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 16 鄒搌鵬 | 5 嚴銘沖 |
最後更新日期:2023年01月05日 (星期四) 早上 2:41