
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 13 徐奕強 X1 球 |
| 20 陳智豪 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 Gurung Prasan   | / |
| 7 Gurung, Prashan   | / |
| 8 Gurung, Bishant   | / |
| 9 Rana,Him Chandra   | / |
| 10 Pawan Gurung   | / |
| 13 Limbu, Benil   | / |
| 97 Pun,Sunil Kumar   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 鄭皓彥   | 13 徐奕強    |
| 0 林偉然   | 20 陳智豪    |
| 0 丸繞繾   | / |
| 0 繆益倫   | / |
| 0 葉俊康   | / |
| 0 羅志恆   | / |
| 0 杜耀軒   | / |
最後更新日期:2021年10月20日 (星期三) 早上 12:15