
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 2 : 3 | 恆輝Fc |
| 客負 | 0 : 3 | Tornado |
| 主勝 | 4 : 1 | Royal Miracle F.C. |
| 主負 | 1 : 5 | 天怡體育會 |
| 客負 | 1 : 5 | Wavedream |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | Wavedream |
| 客勝 | 2 : 1 | Tornado |
| 客負 | 1 : 2 | Panthers |
| 客勝 | 3 : 2 | Monster |
| 客和 | 0 : 0 | 耀宗 |
最後更新日期:2023年01月12日 (星期四) 晚上 6:38