

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 0 : 0 | Tornado |
| 主勝 | 5 : 1 | Super 7 |
| 主和 | 1 : 1 | 恆輝Fc |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 主勝 | 5 : 1 | Panthers |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | Tornado |
| 客負 | 1 : 2 | Panthers |
| 客勝 | 3 : 2 | Monster |
| 客和 | 0 : 0 | 耀宗 |
| 客負 | 0 : 2 | 天怡體育會 |
最後更新日期:2022年11月22日 (星期二) 晚上 11:07