

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 2 : 2 | 恆輝Fc |
| 主負 | 2 : 3 | Challenger FC |
| 客負 | 1 : 2 | Tornado |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 主勝 | 4 : 3 | Panthers |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 4 | Super 7 |
| 主負 | 1 : 4 | 天怡體育會 |
| 主負 | 1 : 4 | 恆輝Fc |
| 客負 | 0 : 6 | 耀宗 |
| 客負 | 0 : 3 | Tornado |
最後更新日期:2022年11月08日 (星期二) 早上 2:52