
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 吳睿恒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 黃智仁 X1 球 |
| 29 李展揚 X1 球 |
| 20 馮培志 X1 球 |
| 77 陳震宇 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 4 | 恆輝Fc |
| 客負 | 0 : 6 | 耀宗 |
| 客負 | 0 : 3 | Tornado |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 客負 | 0 : 10 | Wavedream |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | Tornado |
| 客勝 | 5 : 1 | Super 7 |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 主勝 | 2 : 0 | Challenger FC |
| 客勝 | 2 : 1 | Panthers |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 吳睿恒   | / |
| 1 陳德生   | / |
| 5 黃浩賢   | / |
| 7 黎浩軒   | / |
| 18 林鉅禧   | / |
| 21 廖賢峰   | / |
| 23 蕭縉   | / |
| 25 盧日健   | / |
| 30 袁進輝   | / |
| 97 吳天博   | / |
| 99 黎浩柏   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 黃智仁   | 20 馮培志    |
| 29 李展揚   | 77 陳震宇    |
| 8 李浩然   | / |
| 9 黃澤文   | / |
| 13 羅維東   | / |
| 17 盧政宏   | / |
| 25 劉若漢   | / |
| 27 方嘉俊   | / |
| 31 蘇卓維   | / |
| 88 蘇家偉   | / |
| 99 麥澤權   | / |
最後更新日期:2022年10月10日 (星期一) 早上 2:59