

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 2 : 2 | Panthers |
| 主和 | 0 : 0 | Challenger FC |
| 主勝 | 6 : 0 | Royal Miracle F.C. |
| 主勝 | 4 : 0 | Monster |
| 主勝 | 3 : 0 | 天怡體育會 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | Monster |
| 客負 | 0 : 3 | 天怡體育會 |
| 客負 | 0 : 3 | Royal Miracle F.C. |
| 客負 | 0 : 3 | Wavedream |
| 主負 | 0 : 3 | Challenger FC |
最後更新日期:2022年09月12日 (星期一) 晚上 6:41